Oferta Educativa
Enseñanzas



ESO
ESO
Primero
COMUNES | Biología y Geología (impartida en inglés) | 3 h |
Educación Física | 3 h | |
Educación Plástica y visual | 1 h | |
Geografía e Historia (impartida en francés) | 3 h | |
Lengua castellana y literatura | 4 h | |
Matemáticas (impartida en francés) | 4 h | |
Música | 2 h | |
Primera Lengua Extranjera I (francés) | 4 h | |
Segunda lengua extranjera (inglés) | 2 h | |
Tutoría | 1 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá una materia | Área Lingüística de carácter transversal | 2 h |
Computación y Robótica | 2 h | ||
Cultura Clásica | 2 h | ||
Oratoria y Debate | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar: ampliación de inglés | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa | 1 h |
Segundo
COMUNES | Educación Física | 2 h |
Física y Química (en francés para el alumnado plurilingüe) | 3 h | |
Geografía e Historia (en francés para el alumnado plurilingüe) | 3 h | |
Lengua castellana y literatura | 4 h | |
Matemáticas (en francés para el alumnado plurilingüe) | 4 h | |
Música | 2 h | |
Primera Lengua Extranjera I (francés o inglés) | 4 h | |
Tecnología y Digitalización (en inglés para el alumnado plurilingüe) | 3 h | |
Educación en Valores Cívicos y Éticos | 1 h | |
Tutoría | 1 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá una materia | Computación y Robótica | 2 h |
Cultura Clásica | 2 h | ||
Oratoria y Debate | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar | 2 h | ||
Proyecto de Educación Plástica y Visual | 2 h | ||
Segunda Lengua Extranjera (inglés) | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa | 1 h |
Tercero
COMUNES | Biología y Geología | 2 h |
Educación Física (en francés para el alumnado bilingüe) | 2 h | |
Educación Plástica y visual | 2 h | |
Física y Química (en francés para el alumnado bilingüe) | 3 h | |
Geografía e Historia (en francés para el alumnado bilingüe) | 3 h | |
Lengua castellana y literatura | 4 h | |
Matemáticas (en francés para el alumnado bilingüe) | 4 h | |
Primera Lengua Extranjera I (francés o inglés) | 4 h | |
Tecnología y Digitalización | 2 h | |
Tutoría | 1 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá una materia | Computación y Robótica | 2 h |
Cultura Clásica | 2 h | ||
Oratoria y Debate | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar | 2 h | ||
Segunda Lengua Extranjera (inglés) | 2 h | ||
Filosofía y Argumentación | 2 h | ||
Cultura del Flamenco | 2 h | ||
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa |
1 h |
Cuarto
COMUNES | Educación Física (en francés para el alumnado bilingüe) | 2 h |
Geografía e Historia (en francés para el alumnado bilingüe) | 3 h | |
Lengua castellana y literatura | 4 h | |
Matemáticas (en francés para el alumnado bilingüe) | 4 h | |
Primera Lengua Extranjera I (francés o inglés) | 4 h | |
Tutoría | 1 h |
MATERIAS OPTATIVAS | Rutas | Biología y Geología | Economía y Emprendimiento | Formación y Orientación Laboral | 3 h |
Física y Química | Latín | Digitalización | 3 h | ||
El alumnado elegirá una materia | Expresión Artística | 3 h | |||
Música | |||||
Segunda Lengua extranjera: inglés | |||||
Tecnología |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá una materia | Ampliación de Cultura Clásica | 2 h |
Aprendizaje Social y Emocional | 2 h | ||
Artes Escénicas y Danza | 2 h | ||
Cultura Científica | 2 h | ||
Dibujo Técnico | 2 h | ||
Filosofía | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar: preparación B1 inglés | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas y las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa | 1 h |
Primero (3º ESO)
MATERIAS COMUNES | Educación Física | 2 h |
Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 2 h | |
Tecnología y Digitalización | 2 h | |
Tutoría | 2 h |
ÁMBITO CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO | Biología y Geología | 8 h |
Física y Química | ||
Matemáticas |
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL | Geografía e Historia | 9 h |
Lengua Castellana y Literatura | ||
Primera Lengua Extranjera (inglés) |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá dos materias | Computación y Robótica | 2 h |
Cultura Clásica | 2 h | ||
Oratoria y Debate | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar | 2 h | ||
Segunda Lengua Extranjera | 2 h | ||
Filosofía y Argumentación | 2 h | ||
Cultura del Flamenco | 2 h | ||
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa | 1 h |
Segundo (4º ESO)
MATERIAS COMUNES | Educación Física | 2 h |
Tutoría | 2 h |
ÁMBITO CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO | Biología y Geología |
8 h |
Física y Química | ||
Matemáticas |
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL | Geografía e Historia |
9 h |
Lengua Castellana y Literatura | ||
Primera Lengua Extranjera (inglés) |
MATERIAS OPTATIVAS | El alumnado elegirá dos materias | Digitalización | 3 h |
Economía y Emprendimiento | 3 h | ||
Expresión Artística | 3 h | ||
Formación y Orientación Laboral | 3 h | ||
Latín | 3 h | ||
Música | 3 h | ||
Segunda Lengua Extranjera | 3 h | ||
Tecnología | 3 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | El alumnado elegirá una materia | Ampliación de Cultura Clásica | 2 h |
Aprendizaje Social y Emocional | 2 h | ||
Artes Escénicas y Danza | 2 h | ||
Cultura Científica | 2 h | ||
Dibujo Técnico | 2 h | ||
Filosofía | 2 h | ||
Proyecto interdisciplinar | 2 h | ||
Otras materias autorizadas por la Administración | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas y las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Atención educativa |
1 h |
BACHILLERATO
Bachillerato
Primero
COMUNES | Educación Física | 2 h |
Filosofía | 3 h | |
Lengua Castellana y Literatura I | 4 h | |
Primera Lengua Extranjera I (inglés o francés) | 4 h |
MATERIAS ESPECÍFICAS DE MODALIDAD | Ciencias de la salud | Tecnología | |
Matemáticas I | 4 h | ||
Biología, Geología y Ciencias Ambientales | Dibujo Técnico I | 4 h | |
Física y Química | Tecnología e Ingeniería I | 4 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | Elegir dos optativas de 2 horas, o una de 4 | Anatomía Aplicada | 2 h |
Antropología y Sociología | 2 h | ||
Creación Digital y Pensamiento Computacional | 2 h | ||
Cultura emprendedora y empresarial | 2 h | ||
Segunda Lengua extranjera (francés o inglés) | 2 h | ||
Tecnologías de la información y la Comunicación I | 2 h | ||
Educación para la Convivencia Democrática I | 2 h | ||
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía | 2 h | ||
Materia de diseño propio: preparación B1 de francés | 2 h | ||
Materia de modalidad de primer curso no cursada y ofertada en el centro: Física y Química (alumnado del ámbito tecnológico) | 4 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
El alumnado de la vía tecnológica, dentro de la modalidad de Ciencias y Tecnología, cursará como materia optativa Física y Química, materia de modalidad de primer curso no cursada y ofertada en el centro.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Proyectos transversales de educación en valores | 1 h |
Segundo
COMUNES | Historia de España | 4 h |
Historia de la Filosofía | 3 h | |
Lengua Castellana y Literatura II | 3 h | |
Primera Lengua Extranjera II (inglés o francés) | 3 h |
MATERIAS ESPECÍFICAS DE MODALIDAD | Ciencias de la salud | Tecnología | |
Matemáticas II | 4 h | ||
Biología | Física | 4 h | |
Química | Tecnología e Ingeniería II | 4 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | Elegir dos optativas de 2 horas, o una de 4 | Actividad Física, Salud y Sociedad | 2 h |
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente | 2 h | ||
Educación para la convivencia Democrática II | 2 h | ||
Electrotecnia | 2 h | ||
Finanzas y Economía | 2 h | ||
Fundamentos de Administración y Gestión | 2 h | ||
Imagen y Sonido | 2 h | ||
Mitología Clásica | 2 h | ||
Programación y Computación | 2 h | ||
Psicología | 2 h | ||
Segunda Lengua extranjera (francés o inglés) | 2 h | ||
Tecnologías de la información y la Comunicación II | 2 h | ||
Materia de modalidad de segundo curso no cursada y ofertada en el centro: Dibujo Técnico (alumnado del ámbito tecnológico) | 4 h | ||
Materia de diseño propio | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
Dentro de la modalidad de Ciencias y Tecnología, cursará como materia optativa Dibujo Técnico, materia de modalidad de segundo curso no cursada y ofertada en el centro.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Proyectos transversales de educación en valores | 1 h |
Primero
COMUNES | Educación Física | 2 h |
Filosofía | 3 h | |
Lengua Castellana y Literatura I | 4 h | |
Primera Lengua Extranjera I (inglés o francés) | 4 h |
MATERIAS ESPECÍFICAS DE MODALIDAD | Humanidades | Ciencias Sociales | |
Latín I | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I | 4 h | |
Griego I | Economía | 4 h | |
Literatura Universal I | Historia del Mundo Contemporáneo | 4 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | Elegir dos optativas de 2 horas, o una de 4 | Anatomía Aplicada | 2 h |
Antropología y Sociología | 2 h | ||
Creación Digital y Pensamiento Computacional | 2 h | ||
Cultura emprendedora y empresarial | 2 h | ||
Segunda Lengua extranjera (francés o inglés) | 2 h | ||
Tecnologías de la información y la Comunicación I | 2 h | ||
Educación para la Convivencia Democrática I | 2 h | ||
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía | 2 h | ||
Materia de diseño propio: preparación B1 de francés | 2 h | ||
Materia de modalidad de primer curso no cursada y ofertada en el centro | 4 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Proyectos transversales de educación en valores | 1 h |
Segundo
COMUNES | Historia de España | 4 h |
Historia de la Filosofía | 3 h | |
Lengua Castellana y Literatura II | 3 h | |
Primera Lengua Extranjera II (inglés o francés) | 3 h |
MATERIAS ESPECÍFICAS DE MODALIDAD | Humanidades | Ciencias Sociales | |
Latín II | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II | 4 h | |
Geografía | 4 h | ||
Historia del Arte | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 4 h |
MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA | Elegir dos optativas de 2 horas, o una de 4 | Actividad Física, Salud y Sociedad | 2 h |
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente | 2 h | ||
Educación para la convivencia Democrática II | 2 h | ||
Electrotecnia | 2 h | ||
Finanzas y Economía | 2 h | ||
Fundamentos de Administración y Gestión | 2 h | ||
Imagen y Sonido | 2 h | ||
Mitología Clásica | 2 h | ||
Programación y Computación | 2 h | ||
Psicología | 2 h | ||
Segunda Lengua extranjera (francés o inglés) | 2 h | ||
Tecnologías de la información y la Comunicación II | 2 h | ||
Materia de modalidad de segundo curso no cursada y ofertada en el centro | 4 h | ||
Materia de diseño propio | 2 h |
En el curso académico 2023-2024 se impartirán las materias optativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza que aparecen en negrita.
REL / PTEV | Elegir una: | Religión / Proyectos transversales de educación en valores | 1 h |
CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación Profesional
1.Servicios Administrativos
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
3005 | Atención al cliente | 2 |
3009 | Ciencias aplicadas I | 5 |
3011 | Comunicación y sociedad I | 8 |
3003 | Técnicas administrativas básicas | 7 |
3001 | Tratamiento informático de datos | 7 |
9997 | Tutoría 1º FPB | 1 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
3002 | Aplicaciones básicas de ofimática | 7 |
3004 | Archivo y comunicación | 5 |
3010 | Ciencias aplicadas II | 5 |
3012 | Comunicación y sociedad II | 7 |
3006 | Preparación de pedidos y venta de productos | 4 |
9999 | Unidad de formación Prevención R.L | 1 |
3008 | Formación en centros de trabajo | 0 |
9998 | Tutoría 2º FPB | 1 |
2.Electricidad y Electrónica
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
3009 | Ciencias aplicadas I | 5 |
3011 | Comunicación y sociedad I | 8 |
3015 | Equipos eléctricos y electrónicos | 6 |
3013 | Instalaciones eléctricas y domóticas | 10 |
9997 | Tutoría 1º FPB | 1 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
3019 | Ciencias aplicadas II | 5 |
3012 | Comunicación y sociedad II | 7 |
3016 | Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 7 |
3014 | Instalaciones de telecomunicaciones | 9 |
9999 | Unidad de formación Prevención R.L | 1 |
3018 | Formación en centros de trabajo | 0 |
9998 | Tutoría 2º FPB | 1 |
1.Técnico en Gestión Administrativa
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
0437 | Comunicación empresarial y atención al cliente | 5 |
0439 | Empresa y administración | 3 |
0449 | Formación y orientación laboral | 3 |
0156 | Inglés | 5 |
0438 | Operaciones administrativas de compra y venta | 4 |
0440 | Tratamiento informático de la información | 7 |
0441 | Técnica contable | 3 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
0446 | Empresa en el aula | 8 |
0442 | Operaciones administrativas de recursos humanos | 6 |
0448 | Operaciones auxiliares de gestión de tesorería | 7 |
0443 | Tratamiento de la documentación contable | 6 |
0000 | Horas de libre configuración | 3 |
0451 | Formación en centros de trabajo | 0 |
2.Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
0359 | Electrónica aplicada | 6 |
0360 | Equipos microinformáticos | 4 |
0366 | Formación y orientación laboral | 3 |
0237 | Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | 4 |
0361 | Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía | 7 |
0362 | Instalaciones eléctricas básicas | 6 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
0364 | Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica | 6 |
0367 | Empresa e iniciativa emprendedora | 4 |
0368 | Formación en centros de trabajo | 0 |
0000 | Horas de libre configuración | 3 |
0363 | Instalaciones de megafonía y sonorización | 6 |
0365 | Instalaciones de radiocomunicaciones | 6 |
0238 | Instalaciones domóticas | 5 |
1.Técnico Superior en Administración y Finanzas
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
0651 | Comunicación y atención al cliente | 5 |
0658 | Formación y orientación laboral | 3 |
0647 | Gestión de la documentación jurídica y empresarial | 3 |
0179 | Inglés | 5 |
0649 | Ofimática y proceso de la información | 6 |
0650 | Proceso integral de la actividad comercial | 6 |
0648 | Recursos humanos y responsabilidad social corporativa | 3 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
0654 | Contabilidad y fiscalidad | 6 |
0652 | Gestión de recursos humanos | 4 |
0653 | Gestión financiera | 6 |
0655 | Gestión logística y comercial | 5 |
0656 | Simulación empresarial | 6 |
0000 | Horas de libre configuración | 3 |
0657 | Proyecto de administración y finanzas | 0 |
0660 | Formación en centros de trabajo | 0 |
2.Técnico Superior en Asistencia a La Dirección
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
0651 | Comunicación y atención al cliente | 5 |
0665 | Formación y orientación laboral | 3 |
0647 | Gestión de la documentación jurídica y empresarial | 3 |
0179 | Inglés | 5 |
0649 | Ofimática y proceso de la información | 6 |
0650 | Proceso integral de la actividad comercial | 6 |
0648 | Recursos humanos y responsabilidad social corporativa | 3 |
Segundo
Próximamente
3.Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
1051 | Circuito electrónicos analógicos | 7 |
1052 | Equipos microprogramables | 6 |
1061 | Formación y orientación laboral | 3 |
1059 | Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico | 3 |
1054 | Mantenimiento de equipos de voz y datos | 5 |
1058 | Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos electrónicos | 6 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
1062 | Empresa e iniciativa emprendedora | 4 |
0000 | Horas de libre configuración | 3 |
1056 | Mantenimiento de equipos de audio | 5 |
1055 | Mantenimiento de equipos de electrónica industrial | 7 |
1053 | Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones | 6 |
1057 | Mantenimiento de equipos de video | 5 |
1060 | Proyecto de mantenimiento electrónico | 0 |
1063 | Formación en centros de trabajo | 0 |
4.Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Primero
Código | Módulo | Horas Semanales |
0525 | Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones | 4 |
0551 | Elementos de sistemas de telecomunicaciones | 4 |
0559 | Formación y orientación laboral | 3 |
0713 | Sistemas de telefonía fija y móvil | 5 |
0552 | Sistemas informáticos y redes locales | 5 |
0557 | Sistemas integrados y hogar digital | 5 |
0553 | Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones | 4 |
Segundo
Código | Módulo | Horas Semanales |
0560 | Empresa e iniciativa emprendedora | 4 |
0601 | Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones | 4 |
0000 | Horas de libre configuración | 3 |
0555 | Redes telemáticas | 6 |
0554 | Sistemas de producción audiovisual | 7 |
0556 | Sistemas de radiocomunicaciones | 6 |
0558 | Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos | 0 |
0561 | Formación en centros de trabajo | 0 |